Tabuľka veľkostí 5.10.15.kids - chlapci 8 až 14 rokov
Vek | Veľkosť | Obvod hrudníka (cm) | Dĺžka rukáva (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) | Dĺžka nohavíc (cm) | Obvod hlavy (cm) |
8 | 128 | 66 | 46 | 58 | 70 | 78 | 53 |
8 | 134 | 69 | 48 | 62 | 73 | 82 | 53 |
10 | 140 | 72 | 51 | 65 | 76 | 86 | 53 |
11 | 146 | 75 | 53 | 67 | 79 | 90 | 54 |
12 | 152 | 78 | 55 | 70 | 82 | 94 | 54 |
13 | 158 | 81 | 57 | 72 | 85 | 98 | 54 |
14 | 164 | 84 | 59 | 75 | 88 | 102 | 54 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.