Tabuľka veľkostí 5.10.15.kids - dievčatá / chlapci 2 až 7 rokov
Vek | Veľkosť | Obvod hrudníka (cm) | Dĺžka rukáva (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) | Dĺžka nohavíc (cm) | Obvod hlavy (cm) |
2 | 92 | 56 | 32 | 53 | 58 | 52 | 50 |
3 | 98 | 57 | 34 | 54 | 59 | 56 | 50.5 |
4 | 104 | 58 | 37 | 55 | 61 | 60 | 51 |
5 | 110 | 59 | 39 | 56 | 63 | 64 | 51.5 |
6 | 116 | 60 | 42 | 57 | 65 | 68 | 52 |
7 | 122 | 62 | 44 | 58 | 67 | 72 | 52 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.