Tabuľka veľkostí 5.10.15.kids - dievčatá 8 až 14 rokov
Vek | Veľkosť | Obvod hrudníka (cm) | Dĺžka rukáva (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) | Dĺžka nohavíc (cm) | Obvod hlavy (cm) |
8 | 128 | 64 | 46 | 58 | 69 | 78 | 53 |
9 | 134 | 66 | 48 | 59 | 72 | 82 | 53 |
10 | 140 | 68 | 51 | 61 | 74 | 86 | 53 |
11 | 146 | 72 | 53 | 63 | 78 | 90 | 54 |
12 | 152 | 76 | 55 | 65 | 82 | 94 | 54 |
13 | 158 | 80 | 57 | 67 | 86 | 98 | 54 |
14 | 164 | 84 | 59 | 69 | 90 | 102 | 54 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.