Tabuľka veľkostí 5.10.15.kids - bábätká
Vek | Veľkosť | Obvod hrudníka (cm) | Dĺžka rukáva (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) | Dĺžka nohavíc (cm) | Obvod hlavy (cm) |
0 - 1 mesiac | 56 | 37 | 19 | 38 | 38 | 30 | 38 |
1 - 3 mesiace | 62 | 40 | 21 | 40 | 41 | 34 | 40 |
3 - 6 mesiacov | 68 | 44 | 23 | 44 | 44 | 38 | 42 |
6 - 12 mesiacov | 74 | 47 | 25 | 47 | 47 | 42 | 44 |
12 - 18 mesiacov | 80 | 50 | 27 | 49 | 50 | 46 | 46 |
18 - 24 mesiacov | 86 | 52 | 29 | 50 | 53 | 50 | 48 |
24 - 36 mesiacov | 92 | 54 | 31 | 53 | 56 | 52 | 50 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.