Tabuľka veľkostí 5.10.15.kids - bábätká ponožky a obuv
Vek | Veľkosť EU | Veľkosť UK | Dĺžka (cm) |
0-2 roky | 9-11 | 7.5 | |
0-2 roky | 12-14 | 8.5 | |
0-2 roky | 15 | 9 | |
0-2 roky | 16 | 0.5 | 10 |
0-2 roky | 17 | 1.5 | 10.5 |
0-2 roky | 18 | 2 | 11 |
0-2 roky | 19 | 3 | 12 |
0-2 roky | 20 | 3.5 | 12.5 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.