Tabuľka veľkostí Mayoral - bábätká
Vek | Výška (cm) | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) | Obvod hlavy (cm) |
0 - 1 mesiac | 55 | 38 | 41 | 44 | 40 |
1 - 2 mesiace | 60 | 40 | 42 | 46 | 41 |
2 - 4 mesiace | 65 | 42 | 43 | 48 | 42 |
4 - 6 mesiacov | 70 | 44 | 44 | 50 | 44 |
6 - 9 mesiacov | 75 | 46 | 46 | 52 | 45 |
12 mesiacov | 80 | 48 | 47 | 54 | 46 |
18 mesiacov | 86 | 50 | 48 | 56 | 48 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.