Tabuľka veľkostí 5.10.15.kids - dievčatá / chlapci - ponožky a obuv
Vek | Veľkosť EU | Veľkosť UK | Dĺžka chodidla (cm) |
2-7 rokov | 21 | 4.5 | 13 |
2-7 rokov | 22 | 5..5 | 14 |
2-7 rokov | 23 | 6 | 14.5 |
2-7 rokov | 24 | 7 | 15 |
2-7 rokov | 25 | 7.5 | 16 |
2-7 rokov | 26 | 8.5 | 16.5 |
2-7 rokov | 27 | 9 | 17 |
2-7 rokov | 28 | 10.5 | 18 |
2-7 rokov | 29 | 11 | 18.5 |
7-14 rokov | 30 | 11.5 | 19 |
7-14 rokov | 31 | 13 | 20 |
7-14 rokov | 32 | 13.5 | 20.5 |
7-14 rokov | 33 | 1 | 21 |
7-14 rokov | 34 | 2 | 22 |
7-14 rokov | 35 | 2.5 | 22.5 |
7-14 rokov | 36 | 3.5 | 23 |
7-14 rokov | 37 | 4 | 24 |
7-14 rokov | 38 | 5 | 24.5 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.